Das private Finanzkonzept - Grundlagen (E-Learning/WBT)WBT

Qualifizierungskatalog
Allgemein
Produktnummer 1533
Lerndauer 0,50 Stunden
Preis 40,00 EUR
Gültigkeit des Inhalts
Der Inhalt dieses Bildungsproduktes ist gültig ab 01.01.2025.
Die Veranstaltungen zu diesem Inhalt finden Sie unter Nächste Termine.
Zielgruppe
Neue Mitarbeitende in Sparkassen, die insbesondere in Service- und Vertriebseinheiten starten.
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger im Privatkundenmarkt
Ziele
    • Sie wissen um die strategische Bedeutung sowie die Kernbotschaften der Beratungsphilosophie der ganzheitlichen Betreuung mit dem "Privaten Finanzkonzept".
    • Sie kennen die Leitlinien der Weiterentwicklung und den modularen Aufbau verbunden mit den flexiblen Einsatzmöglichkeiten.
    • Sie verstehen das Finanzkonzept als die Drehscheibe für eine lebendige Kundenbeziehung insbesondere aus Sicht der Kundinnen und Kunden.
Inhalte
    • Was erwarten Kundinnen und Kunden von Ihrem Finanzdienstleister?
    • Welche Beratungsphilosophie und strategische Bedeutung stecken im Kern im "Privaten Finanzkonzept"?
    • Welche Einsatzmöglichkeiten bietet der modulare Aufbau bei jedem Kundenkontakt im Vertrieb?
    • Welche Vorteile können Sie für eine hohe Qualität und Kundenorientierung nutzen?
    • Wie stärken Sie über alle Kanäle Ihre persönliche Beziehung zu Ihren Kundinnen und Kunden?
Hinweise
ZUSÄTZLICHE PREISINFORMATIONEN
Ab 100 Lernenden bieten wir Sparkassen dieses E-Learning zu Pauschalpreisen an.
Wir beraten Sie gerne!
Veranstaltungen und Beschreibung ab 01.01.2025
  Termin VA-ID Titel Meldeschluss verfügbar/max
01.01.  –  31.12.2025 1533 501 Das private Finanzkonzept - Grundlagen (E-Learning/WBT) 25.12.2024 12 / 12
01.02.2025  –  31.01.2026 1533 502 Das private Finanzkonzept - Grundlagen (E-Learning/WBT) 25.01.2025 12 / 12
01.03.2025  –  28.02.2026 1533 503 Das private Finanzkonzept - Grundlagen (E-Learning/WBT) 22.02.2025 12 / 12
01.04.2025  –  31.03.2026 1533 504 Das private Finanzkonzept - Grundlagen (E-Learning/WBT) 25.03.2025 11 / 12
01.05.2025  –  30.04.2026 1533 505 Das private Finanzkonzept - Grundlagen (E-Learning/WBT) 24.04.2025 12 / 12
01.06.2025  –  31.05.2026 1533 506 Das private Finanzkonzept - Grundlagen (E-Learning/WBT) 25.05.2025 12 / 12
01.07.2025  –  30.06.2026 1533 507 Das private Finanzkonzept - Grundlagen (E-Learning/WBT) 24.06.2025 12 / 12
01.08.2025  –  31.07.2026 1533 508 Das private Finanzkonzept - Grundlagen (E-Learning/WBT) 25.07.2025 12 / 12
01.09.2025  –  31.08.2026 1533 509 Das private Finanzkonzept - Grundlagen (E-Learning/WBT) 25.08.2025 12 / 12
01.10.2025  –  30.09.2026 1533 510 Das private Finanzkonzept - Grundlagen (E-Learning/WBT) 24.09.2025 12 / 12
01.11.2025  –  31.10.2026 1533 511 Das private Finanzkonzept - Grundlagen (E-Learning/WBT) 25.10.2025 12 / 12
01.12.2025  –  30.11.2026 1533 512 Das private Finanzkonzept - Grundlagen (E-Learning/WBT) 24.11.2025 12 / 12
Kontakt
Warnung
Um auf cimoio zugreifen zu können muss in Ihrem Browser JavaScript aktiviert sein. Hier finden Sie die Anleitung wie Sie JavaScript in Ihrem Browser einschalten.